- Contactez-nous : 02 31 27 90 60
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Charges à caractère général | 1 105 201 | 26.9% |
Charges de personnel et frais assimilés | 1 625 235 | 39.6% |
Atténuation de recettes | 30 000 | 0,70% |
Autres charges de gestion courante | 739 905 | 18% |
Charges financières | 73 100 | 1,8% |
Charges exceptionnelles |
3000 | 0,1% |
Virement à la section d'investissement (autofinancement) | 372 859 | 9,1% |
Opérations d'ordre (amortissements) | 154 621 | 3.8% |
TOTAL | 4 103 921 | 100,00% |
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Résultat de fonctionnement reporté | 864 524 | 21.1% |
Produits des services, du domaine et ventes diverses | 168 800 | 4.1% |
Impôts et taxes | 1 847 481 | 45% |
Dotations et participations | 934 916 | 22.8% |
Autres produits de gestion courante | 244 000 | 5.9% |
Atténuation de charges | 22 000 | 0.65 |
Opération d'ordre de transfert entre sections | 12 200 | 0.3% |
Produits exceptionnels | 10 000 | 0.2% |
TOTAL | 4 103 921 | 100,00% |
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Opération d'équipements | 624 925 | 69.7% |
Opération d'ordre de transfert entre sections | 12 200 | 1.4% |
Emprunts et dettes assimilées | 260 000 | 29% |
TOTAL | 897 125 |
100% |
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 372 859 | 41.6% |
Opération d'ordre de transfert entre sections | 154 621 | 17.2% |
Dotations, fonds divers et réserves | 75 000 | 8.4% |
Excédent d'investissement reporté | 294 645 | 32.8% |
TOTAL | 897 125 |
100% |
2, place du Général Leclerc
BP2 - 14370 ARGENCES
02 31 27 90 60
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Suivez-nous sur Facebook